Description
• Outer Shell: Real Leather
• Leather Type: Suede
• Lining: Polyester Lining
• Closure Style: Zipper
• Collar Style: Rib Standing Collar
• Cuffs Style: Rib
• Outside Pockets: Two Concealed pocket
• Color: Woody Brown
Upgrade your wardrobe with the Turbo – Brown Suede Bomber Leather Jacket by Gulf Leather Jackets. Luxurious suede, stylish ribbed collar, and durable zipper closure. Shop now!
(Free shipping and 30 days to return)
• Outer Shell: Real Leather
• Leather Type: Suede
• Lining: Polyester Lining
• Closure Style: Zipper
• Collar Style: Rib Standing Collar
• Cuffs Style: Rib
• Outside Pockets: Two Concealed pocket
• Color: Woody Brown
Size | XS, S, M, L, XL, XXL, Custom Size (+149 AED) |
---|
DO’S
DON’TS:
RETURN:
Experience the timeless elegance of our leather collection for men and women. Shop Gulf Leather Jackets for a seamless blend of style and comfort.
© Copyright 2024 Gulf Leather Jackets. All Rights Reserved.
JACKET SIZE | XS (36) | S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | 2XL (46) | 3XL (48) | 4XL (50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CHEST | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 – 40 | 41 – 42 | 43 – 44 | 45 – 46 | 47 – 48 | 49 – 50 |
WAIST | 31 – 32 | 33 – 34 | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 – 40 | 41 – 42 | 43 – 44 | 45 – 46 |
SLEEVES | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
JACKET SIZE | XS (36) | S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | 2XL (46) | 3XL (48) | 4XL (50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CHEST | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
WAIST | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
SLEEVES | 63.5 | 65 | 65 | 66 | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 70 |
JACKET SIZE | XS (32) | S (34) | M (36) | L (38) | XL (40) | 2XL (42) | 3XL (44) | 4XL (46) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia Size | 2 | 4 – 6 | 8 – 10 | 12 – 14 | 16 – 18 | 20 – 22 | 24 – 26 | 28 |
BUST | 31 – 32 | 33 – 34 | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 – 40 | 41 – 42 | 43 – 44 | 45 – 46 |
WAIST | 25 – 26 | 27 – 28 | 29 – 30 | 31 – 32 | 33 – 34 | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 – 40 |
HIPS | 33 – 34 | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 – 40 | 41 – 42 | 43 – 44 | 45 – 46 | 47– 48 |
SLEEVES | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
JACKET SIZE | XS (32) | S (34) | M (36) | L (38) | XL (40) | 2XL (42) | 3XL (44) | 4XL (46) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia Size | 2 | 4 – 6 | 8 – 10 | 12 – 14 | 16 – 18 | 20 – 22 | 24 – 26 | 28 |
BUST | 81 – 83.5 | 86.5 – 89 | 91.5 – 94 | 96.5 – 99 | 101.5 – 104 | 106.5 – 109 | 111.5 – 114 | 116.5 – 119 |
WAIST | 66 – 68.5 | 71 – 73.5 | 76 – 78.5 | 81 – 83.5 | 86.5 – 89 | 91.5 – 94 | 96.5 – 99 | 101.5 – 104 |
HIPS | 86.5 – 89 | 91.5 – 94 | 96.5 – 99 | 101.5 – 104 | 106.5 – 109 | 112 – 114.5 | 117 – 119.5 | 122 – 124.5 |
SLEEVES | 60 | 61 | 62.5 | 63.5 | 65 | 66 | 67.5 | 68.5 |
Reviews
There are no reviews yet.